Kosten voor zwemles
Bekijk op deze pagina hoeveel zwemles kost bij de gemeente.
Hoeveel kost zwemles bij de gemeente?
Tarieven 2025
tot en met 15 jaar | 16 en 17 jaar | 18 jaar en ouder | |
---|---|---|---|
Inschrijfgeld voor zwemles | € 12,50 | € 12,50 | € 12,50 |
Losse zwemles | € 7,00 | € 7,70 | € 7,70 |
Maandabonnement | € 28 | € 30,80 | € 30,80 |
Voor zwemles bij de gemeente koopt u altijd een maandabonnement. U betaalt alleen voor een losse zwemles als u of uw kind halverwege de maand begint met de eerste zwemles. U betaalt dan de losse lessen van deze maand en het abonnement voor de volgende maand. Het inschrijfgeld dat u heeft betaald bij het aanmelden, wordt verrekend met uw eerste zwemabonnement. De maanden juli en augustus hoeft u niet te betalen.
Hoeveel kost zwemles met een Ooievaarspas?
Tarieven 2025
tot en met 15 jaar | 16 en 17 jaar | 18 jaar en ouder | |
---|---|---|---|
Inschrijfgeld voor zwemles | € 12,50 | € 12,50 | € 12,50 |
Losse zwemles | gratis | gratis | € 3,85 |
Maandabonnement | gratis | gratis | € 15,40 |
Het inschrijfgeld wordt bij de eerste zwemles verrekend of aan u terugbetaald.