Binnenhavenbelasting
Voor het gebruik van de binnenhaven en de kades met een schip moet u binnenhavenbelasting betalen. De gemeente beheert en onderhoudt de binnenhaven en de kades met deze belasting.
Vrachtschip
Binnenhavenbelasting (exclusief omzetbelasting) voor een vrachtschip:
Termijn | Tarief per ton laadvermogen 2024 | Tarief per ton laadvermogen 2025 |
---|---|---|
per 7 dagen (of korter) ononderbroken verblijf | € 0,108 | € 0,112 |
abonnement per maand | € 0,460 | € 0,476 |
abonnement per kwartaal | € 1,238 | € 1,281 |
abonnement per jaar | € 4,309 | € 4,459 |
Passagiersschip
Binnenhavenbelasting (exclusief omzetbelasting) voor een passagiersschip:
Termijn | Tarief per m2 oppervlakte 2024 | Tarief per m2 oppervlakte 2025 |
---|---|---|
per 7 dagen (of korter) ononderbroken verblijf | € 0,108 | € 0,112 |
abonnement per maand | € 0,460 | € 0,476 |
abonnement per kwartaal | € 1,238 | € 1.281 |
abonnement per jaar | € 4,309 | € 4,459 |
Heeft u vragen? Neem Begin link: contact op met Belastingzaken, einde link. .